| Название | Цена | |
|---|---|---|
| Консультация | Бесплатно | |
| Анестезия | ||
| Анестезия аппликационная | 300 | руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 700 | руб. |
| Анестезия проводниковая | 900 | руб. |
| Анестезия интерлигаментальная | 1000 | руб. |
| Терапевтическая стоматология и гигиена полости рта | ||
| Профессиональная гигиена полости рта для уточнения Ds | 2000 | руб. |
| Локальное фторирование 1-го зуба | 270 | руб. |
| Глубокое фторирование 1-го зуба | 600 | руб. |
| Полировка 1-го зуба | 200 | руб. |
| Лечение кариеса | 2500 | руб. |
| Простановка полмбы химической полимеризации | 1500 | руб. |
| Простановка полмбы световой полимеризации | 2500 | руб. |
| Простановка полмбы световой полимеризации "Harisma" Lihtenshtain | 3500 | руб. |
| Простановка полмбы световой полимеризации "Dyrect" | 3700 | руб. |
| Простановка полмбы световой полимеризации "Filtek" | 4000 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу кариеса материалами световой полимеризации | 3000 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу кариеса материалами световой полимеризации "Charisma" Kulzer | 4000 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу кариеса материалами световой полимеризации "Dyrect" Dentsply | 4200 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу кариеса материалами световой полимеризации "Filtek" 3M Espe | 4500 | руб. |
| Реставрация по поводу кариеса | 8000 | руб. |
| Восстановление культи зуба под протезирование | 4500 | руб. |
| Лечение пульпита | ||
| 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3000 | руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2500 | руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fill) | 4500 | руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала серебрянными штифтами) | 5000 | руб. |
| 2-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 4800 | руб. |
| 2-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 4600 | руб. |
| 2-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fill) | 6900 | руб. |
| 2-но канальный зуб (пломбирование канала серебрянными штифтами) | 9000 | руб. |
| 3-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 7000 | руб. |
| 3-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 6200 | руб. |
| 3-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fill) | 11000 | руб. |
| 3-но канальный зуб (пломбирование канала серебрянными штифтами) | 13000 | руб. |
| Дополнительный или отдельный канал (на усмотрение врача) | ||
| Восстановление коронковой части зуба по поводу пульпита | 9000 | руб. |
| Реставрация по поводу пульпита | 12000 | руб. |
| Лечение периодонитиа | ||
| 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3200 | руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2700 | руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fill) | 4700 | руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала серебрянными штифтами) | 5200 | руб. |
| 2-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 5000 | руб. |
| 2-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 4800 | руб. |
| 2-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fill) | 7100 | руб. |
| 2-но канальный зуб (пломбирование канала серебрянными штифтами) | 9200 | руб. |
| 3-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 7200 | руб. |
| 3-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 6400 | руб. |
| 3-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fill) | 11200 | руб. |
| 3-но канальный зуб (пломбирование канала серебрянными штифтами) | 13200 | руб. |
| Дополнительный или отдельный канал (на усмотрение врача) | 200 | руб. |
| Поторная механическая и медикаментозная обработка канала (1-но канальный зуб) | 2700 | руб. |
| Поторная механическая и медикаментозная обработка канала (2-но канальный зуб) | 4500 | руб. |
| Поторная механическая и медикаментозная обработка канала (3-но канальный зуб) | 6700 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу периодонитиа | 9000 | руб. |
| Реставрация по поводу периодонитиа | 12000 | руб. |
| Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала гидроокисью меди кальция | 2600 | руб. |
| Создание депо гидроокиси меди кальция в полости зуба или устьев канала в первое посещение (1 сеанс) | 1300 | руб. |
| Депофорез гидроокиси меди кальция 1 канала (1 сеанс) | 1800 | руб. |
| Пломбирование 1 канала зуба атацемидом | 1800 | руб. |
| Временные манипуляции | ||
| Временная пломба из материала световой полимеризации | 700 | руб. |
| Временная пломба из цемента | 300 | руб. |
| Прочие манипуляции | ||
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 3500 | руб. |
| Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчей | 2000 | руб. |
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 1900 | руб. |
| ЭОД (определение жизнеспособности пульпы) | 500 | руб. |
| Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 1500 | руб. |
| Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 4500 | руб. |
| Использование Сofferdam | 1000 | руб. |
| Использование Optra Gate | 900 | руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | 300 | руб. |
| Airflow (1 зуб) | 350 | руб. |
| Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 300 | руб. |
| Эстетическая стоматология | ||
| Восстановление коронковой части зуба на парапульпарных штифтах материалами световой полимеризации "Charisma" Kulzer | 15000 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба на парапульпарных штифтах материалами световой полимеризации "Dyrect" Dentsply | 16500 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба на парапульпарных штифтах материалами световой полимеризации "Filtek" 3M Espe | 18000 | руб. |
| Установка дополнительного парапултпарного штифта | 2500 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба на анкерных штифтах материалами световой полимеризации "Charisma" Kulzer | 15000 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба на анкерных штифтах материалами световой полимеризации "Dyrect" Dentsply | 16500 | руб. |
| Восстановление коронковой части зуба на анкерных штифтах материалами световой полимеризации "Filtek" 3M Espe | 18000 | руб. |
| Установка дополнительного анкерного штифта | 2500 | руб. |
| Винир компазитный 1 зуб | 20000 | руб. |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Культевая вкладка CoCr сплав | 9000 | руб. |
| Культевая вкладка из диоксида циркония (однокорневой зуб) | 45000 | руб. |
| Разборная культевая вкладка CoCr | 12000 | руб. |
| Цельнолитая культевая вкладка с керамической облицовкой | 30000 | руб. |
| Ламинир 1 зуб | 60000 | руб. |
| Винир керамический 1 зуб | 35000 | руб. |
| Коронка металлокерамическая на CoCr сплаве Ivoclar (Германия) | 20000 | руб. |
| Коронка металлокерамическая на CoCr сплаве Duceram | 25000 | руб. |
| Коронка металлокерамическая на CoCr сплаве SHOFU (Япония) | 30000 | руб. |
| Коронка металлокерамическая на CoCr сплаве Naritake (Япония) | 28000 | руб. |
| Коронка керамическая или 1-го зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония | 53000 | руб. |
| Коронка цельнолитая | 9000 | руб. |
| Коронка временная, изготовленная лабораторным методом | 1700 | руб. |
| Коронка временная, изготовленная прямым методом | 2000 | руб. |
| Напыление (ц/л коронки, кламера) | 500 | руб. |
| Простой бюгельный протез | 50000 | руб. |
| Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" | 80000 | руб. |
| Бюгельный протез шинирующий | 65000 | руб. |
| Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (3 коронки) | 215000 | руб. |
| Протезирование одно-концевого дефекта с креплением при помощи аттачмена (МК-1) | 99000 | руб. |
| Протезирование двух-концевого дефекта с аттачменом (МК-1) | 150000 | руб. |
| Изготовление кламера из ацетала | 6500 | руб. |
| Изготовление дополнительного литого кламера | 3000 | руб. |
| Дополнительная фрезеровка за единицу | 3800 | руб. |
| Изготовление частичного или полного съемного пластинчатого протеза (с импортными зубами) | 23000 | руб. |
| Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза (с отечественными зубами) | 18000 | руб. |
| Временный полный съемный протез, иммедиат протез | 18000 | руб. |
| Съемный пластинчатый протез, армированный металлической сеткой | 30000 | руб. |
| Изготовление литого каркаса | 15000 | руб. |
| Частичный съёмный нейлоновый протез | 70000 | руб. |
| Полный съёмный нейлоновый протез | 78000 | руб. |
| Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов) дефекта | 45000 | руб. |
| Силиконовая прокладка | 5000 | руб. |
| Починка съемного пластинчатого протеза | 4000 | руб. |
| Перебазировка съемного протеза | 4000 | руб. |
| Коррекция съемного протеза | 1500 | руб. |
| Приварка 1-го зуба | 2200 | руб. |
| Приварка 1-го кламмера | 2500 | руб. |
| Замена втулки аттачмена | 2500 | руб. |
| Изготовление диагностической модели | 1500 | руб. |
| Диагностическая постановка зубов (1 зубной ряд) | 5000 | руб. |
| Слепок силиконовый | 1200 | руб. |
| Слепок поливинилсилоксановый | 1400 | руб. |
| Слепок альгинатный | 1000 | руб. |
| Индивидуальная ложка | 2500 | руб. |
| Индивидуальная ложка из фотополимерного материала | 3000 | руб. |
| Примерка конструкции | 0 | руб. |
| Постоянная фиксация конструкции | 0 | руб. |
| Временная фиксация конструкции | 0 | руб. |
| Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники | 1500 | руб. |
| Снятие коронки штампованной | 500 | руб. |
| Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 900 | руб. |
| Удаление коронки или мостовидного протеза (за каждое место разделения) | 1400 | руб. |
| WAX-UP восковое моделирование (1 зуб) | 1500 | руб. |
| Препарирование 1-го зуба | 0 | руб. |
| Коррекция протеза | 0 | руб. |
| Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на коронке, шейке пародонтитн. зуба; имитация стираемости зуба | 900 | руб. |
| Изготовление защитной каппы при бруксизме | 9000 | руб. |
| Мягкая прокладка | 4500 | руб. |
| Ретракция десны нитями и кольцами | 800 | руб. |
| Рельеф неба | 3000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Shtraumann | 26000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Shtraumann с трансокклюз. винтом | 28000 | руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония | 54000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента ALPHA-BIO (Израиль) | 7000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента MIS (Израиль) | 9000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента REPLACE (США) | 17000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента GROOVY (США) | 20000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента NOBEL (США) | 22000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента Astra Tech (Швеция) | 23000 | руб. |
| Установка стандартного абатмента Shtraumann (Швейцария) | 25000 | руб. |
| Изготовление индивидуального абатмента из спец сплава (методом литья) | 45000 | руб. |
| Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (методом сканирования) | 47000 | руб. |
| Изготовление и установка индивидуального абатмента ALPHA-BIO | 10000 | руб. |
| Изготовление и установка индивидуального абатмента MIS | 12000 | руб. |
| Изготовление и установка индивидуального абатмента GROOVY | 20000 | руб. |
| Изготовление и установка индивидуального абатмента REPLACE | 23000 | руб. |
| Изготовление и установка стандартного абатмента NOBEL | 26000 | руб. |
| Изготовление индивидуального абатмента Astra Tech | 27000 | руб. |
| Изготовление индивидуального абатмента Shtraumann | 29000 | руб. |
| Изготовление временного абатмента | 4000 | руб. |
| Установка трансфера ALPHA-BIO (Израиль) | 1500 | руб. |
| Установка трансфера MIS (Израиль) | 3500 | руб. |
| Установка трансфера REPLAСE (США) | 6500 | руб. |
| Установка трансфера GROOVY (США) | 7000 | руб. |
| Установка трансфера NOBEL (США) | 8000 | руб. |
| Установка трансфера премиум класса Astra Tech (Швеция) | 10000 | руб. |
| Установка трансфера премиум класса Shtraumann (Швейцария) | 11000 | руб. |
| Установка трансфера Chek Alpha-BIO | 4000 | руб. |
| Полный съемный протез с опорой на имплантат армированный литым каркасом | 25000 | руб. |
| Полный съемный протез на замковых креплениях (кнопочная фиксация) | 70000 | руб. |
Уважаемые пациенты! Цены, указанные на сайте, носят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского Кодекса РФ. Просим Вас уточнять стоимость услуг в клинике и по телефону.
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
